レンタルはカイノス/建設機械器具のレンタル・販売・修理
・進化形深堀りシグマの「作業性」
狭所での使い勝手がさらに向上
・超小旋回機であることを忘れさせる「快適性」
快適な居住空間を確保
・衝撃や劣化から守る「信頼性」
・クレーン仕様
機械質量 | 3,800mm |
---|---|
機体質量 | 2,910mm |
輸送時寸法 全長 | 4,480mm |
全幅 | 1,740mm |
全高 | 2,595mm |
出力/回転数 | 20.9kW/2,300min-1 |
バケット容量(新JIS) | 0.11m3 |
標準バケット幅 | 590mm |
最大掘削力 | 3,300Kgf |
走行速度(高・低) | 4.3km/h ・ 2.3km/h |
足まわり シュー形式 | ゴムクローラ |
最低地上高 | 400mm |
ブレード (幅×高さ) | 1,740×400mm |
使用燃料 | 軽油 |
燃料タンク容量 | 42L |
最大掘削深さ | 3,200mm |
---|---|
最大垂直掘削深さ | 2,700mm |
最大掘削高さ | 5,510mm |
最大ダンプ高さ | 4,110mm |
床面最大掘削半径 | 5,020mm |
フロント最小旋回半径 | 945mm |
ブームオフセット幅(左・右) | 940mm / 290mm |
最大地上揚程 | 2,810mm |
---|---|
最大地上揚程時作業半径 | 2,840mm |
最大地下揚程 | 2,890mm |
最大地下揚程時作業半径 | 2,330mm |
最大作業半径 | 4,480mm |
最小作業半径 | 1,000mm |
最小作業半径時地上揚程 | 1,730mm |
フック長さ | 200mm |
定格荷重(t) | 作業半径(m) |
---|---|
1.10 | 1.8以下 |
0.95 | 2.0 |
0.67 | 2.5 |
0.48 | 3.0 |
0.36 | 3.5 |
0.27 | 4.0 |
0.23 | 4.4 |
レンタル期間1日からご利用いただけます。
レンタルで取扱いのある商品は販売・修理でもお取扱い可能です。
営業時間AM8:00~PM6:00
このページのトップへ
Copyright © kainos All rights reserved.