レンタルはカイノス/建設機械器具のレンタル・販売・修理
・2本柱のTOPS・ヘッドガード適合キャノピー
・後部が車幅からはみ出ないため壁際での作業も安心
・国土交通省の排ガス対策型3次規制に対応
・H&クレーン仕様を採用したクレーン兼用機です
(運転資格は「クレーン作業運転のための特別教育」の受講が必要です。)
型式 | ViO20-3(キャノピー) |
---|---|
仕様 | クイックヒッチ無し |
機械質量/機体質量 | 1990/1495 (kg) |
エンジン形式 | 立形水冷3気筒ディーゼル |
エンジン名称 | 3TNV76 |
エンジン出力/回転数 | 14.3 / 2400 (kW / min-1) |
バケット新JIS表示容量 | 0.066(m3) |
標準バケット幅 | 490(mm) |
シュー形式 | ゴムクローラ |
足回りシュー幅 | 250(mm) |
足回り最低地上高 | 280(mm) |
ブレード幅高/揚程(上下) | 1380×295/360・340(mm) |
燃料タンク容量 | 28.5(L) |
輸送時寸法(全長×全幅×全高) | 3865×1380×2410(mm) |
最大掘削深さ | 2300(mm) |
---|---|
最大垂直掘削深さ | 1920(mm) |
最大掘削高さ | 4080(mm) |
最大ダンプ高さ | 2800(mm) |
床面最大掘削半径 | 4030(mm) |
フロント最少旋回半径[スイング時] | 1650[1375](mm) |
ブームスイング角度(右/左) | 75/47(mm) |
最大掘削力[バケット] | 18.6[1900](kN[kgf]) |
---|---|
走行速度 | 高4.4 低2.2 (km/h) |
旋回速度 | 9.5(min-1) |
接地圧 | 24.5[0.25](kPa[kgf/cm2]) |
油圧ポンプ流量(可変) | 21.6×2(L/min) |
---|---|
油圧ポンプ流量(ギヤ) | 20.4×1(L/min) |
セット圧力(メインリリーフ) | 20.6×3(MPa) |
レンタル期間1日からご利用いただけます。
レンタルで取扱いのある商品は販売・修理でもお取扱い可能です。
営業時間AM8:00~PM6:00
このページのトップへ
Copyright © kainos All rights reserved.