レンタルはカイノス/建設機械器具のレンタル・販売・修理
・3t以下のコンパクトサイズ
・後部が車幅からはみ出ないため壁際での作業も安心
・TOPS/ヘッドガード規格に準拠した2柱キャノピー
・国土交通省の排ガス対策型3次規制に対応
・LEDバックライト付き大型液晶モニター
型式 | ViO25-6(キャノピー) |
---|---|
仕様 | 標準 |
シュー形式 | ゴムクローラ |
機械質量/機体質量 | 2500/1850 (kg) |
エンジン形式 | 立形水冷3気筒ディーゼル |
エンジン名称 | 3TNV76 |
エンジン出力/回転数 | 15.2 / 2500 (kW / min-1) |
バケット新JIS表示容量 | 0.08(m3) |
標準バケット幅 | 490(mm) |
足回りシュー幅 | 250(mm) |
足回り最低地上高 | 320(mm) |
ブレード幅高/揚程(上下) | 1500×295/340・355(mm) |
燃料タンク容量 | 29.2(L) |
輸送時寸法(全長×全幅×全高) | 4110×1500×2470(mm) |
保護構造対応 | 2柱:TOPS/ヘッドガード |
最大掘削深さ[ブレード使用時] | 2540[2740](mm) |
---|---|
最大垂直掘削深さ | 2240(mm) |
最大掘削高さ | 4460(mm) |
最大ダンプ高さ | 3050(mm) |
床面最大掘削半径 | 4400(mm) |
フロント最少半径[スイング時] | 1800[1510](mm) |
リヤ旋回半径 | 750(mm) |
ブームスイング角度(右/左) | 74/47(mm) |
最大掘削力(バケット) | 23.1[2360](kN[kgf]) |
---|---|
走行速度 | 高4.5 低2.8 (km/h) |
旋回速度 | 10(min-1) |
接地圧 | 29.0[0.295](kPa[kgf/cm2]) |
油圧ポンプ流量(可変) | 30×2(L/min) |
---|---|
油圧ポンプ流量(ギヤ) | 21.3×1(L/min) 11.3×1(L/min) |
セット圧力(メインリリーフ) | 20.6×2 18.1×1 2.9×1(MPa) |
レンタル期間1日からご利用いただけます。
レンタルで取扱いのある商品は販売・修理でもお取扱い可能です。
営業時間AM8:00~PM6:00
このページのトップへ
Copyright © kainos All rights reserved.